Jugadores del Equipo
Ultimos Partidos
Liuga brawl stars 2019 


ZeroZone 0:2 


Cream Esports 26 junio 2019 / 20:00 CET Liuga brawl stars 2019 


ZeroZone 2:0 


x6tence 14 junio 2019 / 17:45 CET Liuga brawl stars 2019 


Arctic Gaming 2:0 


ZeroZone 9 junio 2019 / 20:00 CET Liuga brawl stars 2019 


ZeroZone 1:2 


Mad Lions E.C. 5 junio 2019 / 17:45 CET Liuga brawl stars 2019 


Team Queso 2:1 


ZeroZone 31 mayo 2019 / 19:15 CET










Mapas Ganados
Mapas Perdidos
Clasificacion
Club | Wins | MG | MP | Puntos | next |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 16 | 10 | 0 | N/A |
![]() | 2 | 16 | 10 | 0 | N/A |
![]() | 9 | 16 | 10 | 0 | N/A |
![]() | 5 | 16 | 10 | 0 | N/A |
![]() | 5 | 16 | 10 | 0 | N/A |
![]() | 4 | 16 | 10 | 0 | N/A |
![]() | 4 | 16 | 10 | 0 | N/A |
![]() | 5 | 16 | 10 | 0 | N/A |
![]() | 0 | 16 | 10 | 0 | N/A |
![]() | 8 | 16 | 10 | 0 | N/A |
Upcoming matches
Lineups